Philips Koninklijke

AEX:PHIA.NL, NL0000009538
18,966 17:35
+0,104 (+0,55%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
28 sep JPMorgan Research verkopen 15,50 +2,64%
18 sep UBS verkopen 14,30 +4,89%
18 aug KBC Securities verkopen 15,00 +7,57%
17 aug KBC Securities houden 15,00 -12,03%
16 aug Barclays kopen 22,00 -1,73%
04 aug ING houden 18,00 0,00%
27 jul JPMorgan Research verkopen 15,50 -3,38%
27 jul Cfra houden 16,00 -7,55%
26 jul Deutsche Bank verkopen 15,00 +3,37%
26 jul Barclays kopen 22,00 -1,67%
26 jul UBS verkopen 14,30 -1,60%
25 jul Sanford C. Bernstein & Co houden 20,00 +0,95%
25 jul Jefferies verkopen 11,40 +3,37%
25 jul JPMorgan Research verkopen 15,50 +3,99%
13 jul JPMorgan Research verkopen 15,50 +3,22%
12 jul Goldman Sachs kopen 28,00 -3,85%
10 jul Citi Research houden 19,00 -0,48%
04 jul JPMorgan Research verkopen 15,50 -2,38%
30 jun Morgan Stanley houden 18,00 -3,68%
23 jun Sanford C. Bernstein & Co houden 20,00 +3,62%
Premium

Cijfers Philips ontsierd door teruglopende order intake

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront