BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

BAM februari 2015

10.755 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
bammie
1
quote:

moneymaker schreef op 26 februari 2015 18:03:

waarom zou dat gebeuren?
juist ja om de koers te drukken
het overnamebod mag immers niet te hoog uitvallen
40% op 4.50 is heel wat duurder als 40% op 4.25
Kan het niet gewoon zijn dat bijvoorbeeld een Delta Lloyd aan het afbouwen is zoals ze tot nu toe met meer aandelen hebben gedaan? Check AFM-register dan zie je waar ze de afgelopen dagen hebben afgebouwd naar 0%.
voda
0
quote:

bammie schreef op 26 februari 2015 18:03:

[...]

Haha Hans die heb jij toch ondertussen al gekregen bij de ooit als Parel van de beurs geroemde Pharming?;)
Nah, het begon met lood! Later geupgraded naar staal (ik zat ook in Arcelor). Tja, voor deze beursparel heb je nog iets duurzamer nodig! Roestvrijstaal dus.

^___^:-)
bammie
0
quote:

voda schreef op 26 februari 2015 18:15:

[...]
Nah, het begon met lood! later geupgraded naar staal (ik zat ook in Arcelor). Tja, voor deze beursparel heb je nog iets duurzamer nodig! Roestvrijstaal dus.

^___^:-)
^^LoL.
bammie
0
Geen wijzigingen AFM short-register. MW is druk met TT en Delta Lloyd. Bij BAM zit hij onder de meldings grens.
Crockett
0
De stijgende trend blijft nog intact. Laatste dagen : 4.32, 4.23 en 4.25. Tijdje zijwaarts tot volgende nieuwe project of andere zaken zoals Q1 resultaten en/of overnamebod of samenwerking.

Tram Luik komt eraan!
bammie
0
Hedgefunds gokken op UK-verkiezing

9 feb 2015 om 10:30 -

Sinds het begin van dit jaar zijn er al forse bewegingen geweest op de Europese markten. Dat kwam onder meer door het opheffen van het valutaplafond van de Zwitserse Nationale Bank, het opkoopprogramma van de ECB en de winst van de links-radicale partij in Griekenland.

Hedgefondsen denken echter dat de nieuwe verkiezingen in Engeland nog meer vuurwerk zullen opleveren, schrijft de Wall Street Journal.

De uitkomst van de Engelse verkiezingen zijn moeilijk om te voorspellen omdat de partijen dicht bij elkaar staan in de peilingen, maar sommige hedgefondsen zetten al fors in op de verkiezingen. De Britse pond heeft al waarde verloren ten opzichte van de dollar in de aanloop naar de stembusgang.

Grootste verrassing
“Iedereen is gefocust op politieke risico’s in de eurozone, maar niemand praat over die risico’s in Engeland. In tegenstelling tot de verwachtingen van iedereen, denk ik dat de grootste verrassing voor de markten kan komen uit Engeland”, zegt Joseph Oughourlian, co-founder en portefeuillemanager bij hedgefonds Amber Capital, tegen de Wall Street Journal.

Oughourlian is dan ook erg behoedzaam wat betreft assets in Engeland of assets die aangeduid worden in Britse ponden. “Het is moeilijk voor mij om bullish te zijn op de pond, de economie of de markt”, zegt hij.

Kritische bevolking
De kaarten kunnen tijdens de Engelse verkiezingen op verschillende manieren geschud worden, maar over elke uitkomst valt wel wat negatiefs te zeggen.

Als de conservatieven winnen, worden ze waarschijnlijk gedwongen om een referendum te houden over de positie van Engeland in de Europese Unie. De Labour partij stopt waarschijnlijk met bezuinigingen en trekt de touwtjes rondom de financiële sector aan.

Dan is er nog de United Kingdom Independence Party, dat veel stemmen krijgt in de peilingen vanwege haar anti-Europa standpunten. Ook de Scottish National Party doet mee en zij willen Engeland zelfs opbreken en Schotland onafhankelijk maken.
pardon
0
Buts
0
quote:

Crockett schreef op 26 februari 2015 18:42:

De stijgende trend blijft nog intact. Laatste dagen : 4.32, 4.23 en 4.25. Tijdje zijwaarts tot volgende nieuwe project of andere zaken zoals Q1 resultaten en/of overnamebod of samenwerking.

Tram Luik komt eraan!
Kan niet w8en dan komt de 5 zeker in zicht. veel geluk.
bammie
0
quote:

pardon schreef op 26 februari 2015 18:59:

ONDERNEMEN
Bouwer Jan Snel boekt grote order voor studentenhuisvesting
Dan moest BAM die Jan Snel maar eens snel opvreten met zijn mooie opdrachten dan schiet hij ook niet meer onder de duiven van onze Bataafsche.;)
voda
0
Weer het bekende cijfer materiaal. (ook gisteren geplaatst)

Vandaag 8,109 trades met een volume van 8,974,579 stuks.
Een gemiddelde van 1,106 per trade.(afgerond).
Totale omzet in geld 38,183,361.88 euro. Ik lees hier veel over grote instappers, daarom alle trades gedownload om er de top-200 van te laten zien.
Het volume van deze 200 trades bedroeg 2,428,321 stuks, goed voor 27,06% van het dagvolume! Het gemiddelde van deze 200 trades was 12,142 (afgerond).

Duidelijk is dat de grote jongens het spel bepalen!

En de TOP-200 TRADES

Tijd------ Koers Aantal
11:19:12 4,300 57.611
09:04:42 4,100 56.748
10:18:00 4,295 38.159
11:27:03 4,295 35.000
10:56:24 4,270 34.831
10:47:08 4,280 33.738
16:02:18 4,220 32.848
15:50:17 4,267 30.000
14:27:24 4,305 29.000
16:04:28 4,200 28.780
09:12:25 4,190 27.117
15:44:22 4,260 26.850
11:33:23 4,335 26.275
11:43:10 4,330 25.831
16:05:42 4,220 25.000
11:23:26 4,290 25.000
09:04:29 4,060 24.652
11:36:07 4,350 23.180
11:27:03 4,295 22.905
10:48:43 4,295 22.678
09:32:53 4,210 22.342
13:27:56 4,290 20.000
11:23:25 4,290 19.460
09:32:53 4,210 19.338
11:19:12 4,300 18.783
11:20:30 4,300 18.645
11:34:20 4,341 18.274
09:01:34 4,180 17.590
16:02:18 4,220 17.052
14:32:41 4,316 16.772
11:43:11 4,330 16.649
15:54:06 4,246 16.336
15:45:50 4,250 16.093
16:10:22 4,258 15.260
15:25:35 4,300 15.000
11:19:17 4,310 15.000
11:19:22 4,301 14.944
10:56:24 4,270 14.703
09:59:55 4,170 14.692
16:14:03 4,260 14.500
11:35:09 4,350 14.443
17:35:00 4,253 14.336
14:26:20 4,300 14.333
16:09:57 4,263 14.000
11:19:17 4,310 14.000
11:19:17 4,310 14.000
09:05:56 4,179 14.000
09:30:43 4,210 13.563
15:54:01 4,250 13.551
16:29:34 4,241 13.282
12:28:55 4,320 13.282
11:19:44 4,301 13.038
11:39:55 4,350 13.000
11:23:26 4,290 13.000
10:48:43 4,295 13.000
16:09:57 4,263 12.863
09:04:43 4,100 12.500
11:43:19 4,325 12.463
11:19:12 4,300 12.389
17:08:38 4,230 12.000
16:08:17 4,248 12.000
09:09:38 4,200 11.900
09:24:56 4,200 11.458
15:47:56 4,264 11.365
11:33:23 4,335 11.340
11:19:12 4,300 11.217
12:20:30 4,298 11.200
11:03:25 4,280 11.020
09:05:48 4,148 11.000
15:36:12 4,286 10.687
12:58:00 4,300 10.659
12:32:05 4,300 10.656
17:10:05 4,250 10.537
09:23:01 4,210 10.500
09:00:00 4,208 10.477
10:31:30 4,275 10.475
12:12:41 4,290 10.342
09:00:00 4,204 10.239
16:39:49 4,250 10.100
15:46:15 4,259 10.041
17:10:49 4,260 10.000
16:04:09 4,200 10.000
15:36:12 4,286 10.000
14:26:20 4,300 10.000
13:35:07 4,295 10.000
12:55:27 4,309 10.000
12:32:05 4,300 10.000
12:11:16 4,290 10.000
11:36:10 4,350 10.000
11:36:07 4,350 10.000
11:19:12 4,300 10.000
11:18:29 4,290 10.000
10:12:20 4,250 10.000
10:09:42 4,230 10.000
09:42:24 4,190 10.000
09:19:40 4,200 10.000
16:15:08 4,244 9.988
12:32:05 4,302 9.900
11:30:22 4,326 9.900
11:29:43 4,308 9.900
10:11:31 4,245 9.900
09:35:17 4,202 9.900
12:58:00 4,300 9.865
11:23:25 4,293 9.858
11:23:25 4,293 9.858
11:23:25 4,293 9.858
11:23:25 4,293 9.858
15:40:29 4,268 9.800
16:10:22 4,258 9.688
09:09:10 4,200 9.583
12:50:40 4,310 9.567
11:27:28 4,310 9.527
15:57:10 4,240 9.502
17:35:00 4,253 9.302
15:24:52 4,297 9.270
09:05:56 4,178 9.144
17:00:03 4,230 9.010
10:31:56 4,280 9.001
11:41:24 4,350 8.900
15:44:34 4,260 8.840
09:12:07 4,200 8.830
11:29:43 4,308 8.814
11:19:12 4,309 8.750
09:03:02 4,150 8.746
10:10:09 4,233 8.657
11:16:02 4,287 8.500
10:08:35 4,220 8.419
09:04:01 4,075 8.391
15:46:54 4,259 8.361
09:13:31 4,191 8.316
10:56:04 4,280 8.244
17:35:00 4,253 8.221
14:27:24 4,305 8.150
09:04:03 4,059 8.143
16:39:49 4,250 8.046
10:21:01 4,250 8.031
15:53:54 4,255 8.017
15:32:56 4,295 8.003
17:10:25 4,255 8.000
10:08:30 4,220 8.000
09:50:10 4,170 8.000
11:27:44 4,320 7.993
10:56:16 4,270 7.966
10:28:01 4,285 7.800
09:04:12 4,080 7.718
09:18:09 4,160 7.701
16:28:22 4,250 7.501
15:59:14 4,247 7.500
15:25:35 4,300 7.500
11:35:27 4,350 7.500
11:19:12 4,300 7.500
09:56:26 4,170 7.500
09:35:17 4,211 7.500
09:14:41 4,150 7.500
09:13:54 4,151 7.500
09:07:12 4,200 7.500
17:06:04 4,228 7.475
17:22:59 4,250 7.394
10:30:01 4,290 7.378
15:37:52 4,280 7.366
17:35:00 4,253 7.316
13:27:39 4,299 7.310
16:14:49 4,249 7.309
11:29:08 4,330 7.295
10:31:11 4,285 7.227
16:04:28 4,208 7.221
11:25:07 4,285 7.216
09:00:00 4,192 7.167
11:27:10 4,300 7.150
10:08:32 4,218 7.135
09:14:34 4,150 7.111
09:00:00 4,208 7.056
17:10:05 4,250 7.000
11:19:16 4,308 7.000
10:13:36 4,260 7.000
10:12:00 4,242 7.000
11:43:23 4,320 6.773
15:38:16 4,280 6.759
10:13:36 4,260 6.758
09:00:00 4,208 6.700
17:35:00 4,253 6.677
09:13:31 4,187 6.666
09:51:27 4,160 6.665
11:35:09 4,350 6.631
13:02:05 4,280 6.500
10:13:37 4,260 6.455
10:08:11 4,204 6.411
09:00:00 4,175 6.395
09:14:34 4,151 6.394
10:09:42 4,230 6.369
12:58:41 4,300 6.339
11:29:40 4,314 6.326
17:00:12 4,230 6.311
10:13:56 4,261 6.197
09:03:58 4,090 6.134
12:09:32 4,305 6.062
12:41:37 4,300 6.044
17:10:49 4,255 6.000
16:44:23 4,250 6.000
11:33:51 4,340 6.000
voda
0
Hierbij nog een hele interessante, het dagverloop van alle trades, met volume per uur!

Tr---- Tijd----------- Aantal
-534 17.59-17.00 592.482
1079 16.59-16.00 1.021.660
-652 15.59-15.00 747.569
-286 14.59-14.00 314.911
-323 13.59-13.00 267.383
-514 12.59-12.00 568.364
1531 11.59-11.00 2.000.271
1109 10.59-10.00 1.311.079
2081 09.59-09.00 2.150.860
8109 Eindtotaal 8.974.579
renardeau
0
quote:

voda schreef op 26 februari 2015 19:16:

Hierbij nog een hele interessante, het dagverloop van alle trades, met volume per uur!

Tr---- Tijd----------- Aantal
-534 17.59-17.00 592.482
1079 16.59-16.00 1.021.660
-652 15.59-15.00 747.569
-286 14.59-14.00 314.911
-323 13.59-13.00 267.383
-514 12.59-12.00 568.364
1531 11.59-11.00 2.000.271
1109 10.59-10.00 1.311.079
2081 09.59-09.00 2.150.860
8109 Eindtotaal 8.974.579

Voda wat denk jij wb deze volumes de laatste dagen ?
Buts
0
voda
1
quote:

renardeau schreef op 26 februari 2015 19:27:

[...]

Voda wat denk jij wb deze volumes de laatste dagen ?
Om eerlijk te zijn, volg ik de volumes pas, na aankoop een paar dagen terug. Natuurlijk zijn ze veel hoger dan b.v. het ALEX of Binck gemiddelde. De IEX en wellicht andere providers laten weer andere gemiddelden zien. Dat komt door een andere rekenmethode.

Wat zich hiervoor afgespeelt weet ik dus niet (zou ik moeten nakijken), maar de trend is gewoon hoog. Het koersverloop is natuurlijk ook nog steeds in een stijgende lijn. De kooptrend is intact.
$-€XI
0
RT @WDwarswaard: @TheDailyTurbo Goedemiddag Nico, kan er een update mbt BAM komen? Bvd!! NB Lichte stijgingsdrang tot 4,50 mogelijk....
gerrit 69
0
quote:

gerrit 69 schreef op 26 februari 2015 11:28:

[...]

Voor korte termijn speculanten is BAM tussen de € 4,00 en € 4,70 een leuk aandeel om te traden.
Het aandeel BAM moet natuurlijk tijdelijk iets afkoelen tussen deze range, maar boven de € 4,70 komen de lange termijn beleggers weer in beeld.
Hierbij de bijgewerkte daggrafiek

www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/BAM-g...
voda
1
Oke, hier het volume per dag:

Datum___ Volume
26-2-2015 8.974.579
25-2-2015 18.863.658
24-2-2015 12.157.159
23-2-2015 8.250.595
20-2-2015 10.012.375
19-2-2015 16.407.579
18-2-2015 5.225.364
17-2-2015 5.067.352
16-2-2015 12.676.098
13-2-2015 16.445.306
12-2-2015 3.707.253
11-2-2015 3.110.321
10-2-2015 3.404.152
09-2-2015 3.034.047
06-2-2015 3.106.410
05-2-2015 4.720.097
04-2-2015 6.131.182
03-2-2015 5.227.888
02-2-2015 5.340.226
30-1-2015 5.198.368
29-1-2015 5.083.332
28-1-2015 2.141.814
27-1-2015 4.000.167
26-1-2015 4.237.719
23-1-2015 3.371.734
22-1-2015 5.801.279
21-1-2015 3.734.186
20-1-2015 3.877.980
19-1-2015 3.197.481
16-1-2015 2.565.773
15-1-2015 3.638.926
14-1-2015 3.701.886
13-1-2015 2.609.931
12-1-2015 4.851.446
09-1-2015 2.605.546
08-1-2015 2.652.491
07-1-2015 4.096.490
06-1-2015 3.417.573
05-1-2015 4.519.591
02-1-2015 3.648.876

Goed, wat ik net hierboven schreef klopt dus! :-)
renardeau
0
quote:

Buts schreef op 26 februari 2015 19:34:

Trouwens de opdracht van 010 moet toch ook een deze dagen bekend worden?
Klopt van de mooiste club in Nederland
renardeau
0
quote:

Buts schreef op 26 februari 2015 19:34:

Trouwens de opdracht van 010 moet toch ook een deze dagen bekend worden?

020 alvast proficiat met de ruststand van 0-3
10.755 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 13 mei 2024 17:35
Koers 3,544
Verschil +0,052 (+1,49%)
Hoog 3,544
Laag 3,478
Volume 1.078.584
Volume gemiddeld 1.581.241
Volume gisteren 909.065