Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming het aandeel van 2017 deel 2

21.830 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 1088 1089 1090 1091 1092 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

beeldscherm schreef op 10 november 2017 17:28:

maandag openen, niet onder de 1.40 !
zeker
[verwijderd]
0
Nou toch mooie sluiting aan het eind van de week, ik ga er een groene rakker op drinken!

Fijn weekend allemaal.
[verwijderd]
0
quote:

vrijke schreef op 10 november 2017 17:31:

hier lees je toch wat,zen jaman
Meen je dat nou?
[verwijderd]
1
08 dec 0,230 09 jan 0,245 07 feb 0,308 09 mrt 0,310 07 apr 0,286 11 mei 0,328
09 dec 0,224 10 jan 0,239 08 feb 0,294 10 mrt 0,307 10 apr 0,286 12 mei 0,329
12 dec 0,224 11 jan 0,239 09 feb 0,298 13 mrt 0,300 11 apr 0,290 15 mei 0,333
13 dec 0,222 12 jan 0,234 10 feb 0,297 14 mrt 0,294 12 apr 0,296 16 mei 0,339
14 dec 0,223 13 jan 0,236 13 feb 0,322 15 mrt 0,300 13 apr 0,292 17 mei 0,340
15 dec 0,221 16 jan 0,251 14 feb 0,315 16 mrt 0,302 18 apr 0,285 18 mei 0,318
16 dec 0,219 17 jan 0,248 15 feb 0,321 17 mrt 0,300 19 apr 0,289 19 mei 0,316
19 dec 0,220 18 jan 0,247 16 feb 0,323 20 mrt 0,296 20 apr 0,286 22 mei 0,324
20 dec 0,220 19 jan 0,249 17 feb 0,319 21 mrt 0,294 21 apr 0,285 23 mei 0,327
21 dec 0,217 20 jan 0,266 20 feb 0,318 22 mrt 0,288 24 apr 0,290 24 mei 0,323
22 dec 0,216 23 jan 0,310 21 feb 0,321 23 mrt 0,281 25 apr 0,293 25 mei 0,312
23 dec 0,217 24 jan 0,316 22 feb 0,321 24 mrt 0,289 26 apr 0,298 26 mei 0,317
27 dec 0,221 25 jan 0,308 23 feb 0,317 27 mrt 0,281 27 apr 0,313 29 mei 0,318
28 dec 0,222 26 jan 0,316 24 feb 0,310 28 mrt 0,290 28 apr 0,314 30 mei 0,317
29 dec 0,220 27 jan 0,324 27 feb 0,313 29 mrt 0,294 02 mei 0,320 31 mei 0,314
30 dec 0,217 30 jan 0,326 28 feb 0,312 30 mrt 0,294 03 mei 0,347 01 jun 0,314
02 jan 0,219 31 jan 0,320 01 mrt 0,311 31 mrt 0,288 04 mei 0.339 02 jun 0,320
03 jan 0,222 01 feb 0,320 02 mrt 0,319 03 apr 0,290 05 mei 0.332 05 jun 0,318
04 jan 0,220 02 feb 0,322 06 mrt 0,316 04 apr 0,287 08 mei 0.332 06 jun 0,316
05 jan 0,222 03 feb 0,320 07 mrt 0,315 05 apr 0,287 09 mei 0.337 07 jun 0,312
06 jan 0,223 06 feb 0,316 08 mrt 0,313 06 apr 0,287 10 mei 0.338 08 jun 0,313

09 jun 0,317 10 jul 0,440 08 aug 0,423 06 sep 0,451 05 okt 0,740 03 nov 1,108
12 jun 0,325 11 jul 0,441 09 aug 0,417 07 sep 0,456 06 okt 0,742 06 nov 1,280
13 jun 0,329 12 jul 0,440 10 aug 0,421 08 sep 0,450 09 okt 0,760 07 nov 1,251
14 jun 0,325 13 jul 0,458 11 aug 0,406 11 sep 0,485 10 okt 0,785 08 nov 1,344
15 jun 0,321 14 jul 0,479 14 aug 0,410 12 sep 0,470 11 okt 0,800 09 nov 1,239
16 jun 0,321 17 jul 0,476 15 aug 0,423 13 sep 0,474 12 okt 0,814 10 nov 1,291
19 jun 0,324 18 jul 0,452 16 aug 0,425 14 sep 0,473 13 okt 0,816
20 jun 0,327 19 jul 0,459 17 aug 0,430 15 sep 0,493 16 okt 0,815
21 jun 0,327 20 jul 0,455 18 aug 0,439 18 sep 0,555 17 okt 0,770
22 jun 0,323 21 jul 0,456 21 aug 0,464 19 sep 0,566 18 okt 0,722
23 jun 0,323 24 jul 0,453 22 aug 0,468 20 sep 0,563 19 okt 0,656
26 jun 0,337 25 jul 0,473 23 aug 0,461 21 sep 0,586 20 okt 0,710
27 jun 0,335 26 jul 0,489 24 aug 0,459 22 sep 0,634 23 okt 0,732
28 jun 0,331 27 jul 0,461 25 aug 0,450 25 sep 0,692 24 okt 0,699
29 jun 0,330 28 jul 0,451 28 aug 0,444 26 sep 0,663 25 okt 0,750
30 jun 0,333 31 jul 0,440 29 aug 0,426 27 sep 0,697 26 okt 0,810
03 jul 0,331 01 aug 0,417 30 aug 0,456 28 sep 0,695 27 okt 0,795
04 jul 0,333 02 aug 0,424 31 aug 0,458 29 sep 0,704 30 okt 0,850
05 jul 0,344 03 aug 0,438 01 sep 0,456 02 okt 0,748 31 okt 0,983
06 jul 0,360 04 aug 0,431 04 sep 0,451 03 okt 0,735 01 nov 1,007
07 jul 0,387 07 aug 0,422 05 sep 0,451 04 okt 0,741 02 nov 1,038
[verwijderd]
0
eric de stier
1
+16,52% op weekbasis, wie daarom baalt....zet je centen op de bank, als je geluk hebt 0,000000000001% op jaarbasis, fijn weekend, allemaal
lucas D
0
03 nov 1,108
06 nov 1,280
07 nov 1,251
08 nov 1,344
09 nov 1,239
10 nov 1,291

Bedankt weer ff. de slotkoers is met 1,291, 0,055 hoger gesloten als het slot van gisteren, en 0,183 hoger als de slotkoers van vorige week. Een prima resultaat. En toch proef je op het forum zo nu en dan dat er meer verwacht word.
Ik zie dat niet, vind het prima gaan zo.

Maandag weer het begin van een nieuwe week met opnieuw nieuwe kansen.
C200
1
Vanmorgen dacht ik echt dat we de 1,10 op gingen zoeken.
Dus al met al een mooi cadeautje vandaag.

Super happy. Maandag nog op 1,108 en nu op 1,291.
Is toch 16,5% plus in één week.

Super
lucas D
0
Weet het niet zeker maar in een van de draadjes van Hans moet het te vinden zijn, wat?
Of er deze week een nieuwe record is gebroken met het hoogste volume op één dag en het hoogste volume in één week!
retro
0
interactiev
0
Dju vanochtend 70k verkocht op 1,21 dacht inderdaad dat de koers terug zou vallen. Maar ook tot nu toe mooi resultaat op Pharming. Misschien maandag de 1,10.
[verwijderd]
1
we horen natuurlijk van de daytraders de ritjes bij succes.
Maar is er nu iemand die sinds 1 november 31% rendement heeft met daytraden, met uitsluitend pharming aandelen? Ik ben benieuwd.
De LT weet er staat 31% virtueel bij geschreven in de accounts.
[verwijderd]
0
sommigen van u kennen mijn alias Julio zunder glas ik denk dat ik het begin te leren had ik 2012 paar gekocht 391 stuks deze voor 0,82 verkocht vorige week deze week elke dag gekocht en verkocht totaal op de aandelen van 2012 nu 504,39 eu verdiend en dat voor iemand van 77 die er geen verstand van heeft en alleen slechte ervaringen met Fokker en die ene mvr uit de politiek toen der tijd dus ff met de kl.zoon en vriendin uit eten Fijn weekend allemaal
[verwijderd]
0
quote:

juliozunderglas schreef op 10 november 2017 17:55:

sommigen van u kennen mijn alias Julio zunder glas ik denk dat ik het begin te leren had ik 2012 paar gekocht 391 stuks deze voor 0,82 verkocht vorige week deze week elke dag gekocht en verkocht totaal op de aandelen van 2012 nu 504,39 eu verdiend en dat voor iemand van 77 die er geen verstand van heeft en alleen slechte ervaringen met Fokker en die ene mvr uit de politiek toen der tijd dus ff met de kl.zoon en vriendin uit eten Fijn weekend allemaal

Ik kan niet op maken of u de aandelen nu bezit of het geld.

Maar als u de aandelen gewoon had laten staan waren ze nu 391x1,291 = 504,78 waard. een nihil verschil omhoog waar u helemaal niets voor had hoeven doen.
21.830 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 1088 1089 1090 1091 1092 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 jun 2024 17:35
Koers 0,743
Verschil -0,007 (-1,00%)
Hoog 0,759
Laag 0,743
Volume 2.937.440
Volume gemiddeld 6.579.545
Volume gisteren 3.043.910