Koersen » Valutas

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
AEDEUR 0,2572 -0,0002 -0,07% 0,2572 0,2572 0,2574 29 sep
AFNEUR 0,0121 +0,0000 +0,14% 0,0121 0,0121 0,0121 29 sep
ALLEUR 0,0094 +0,0000 +0,22% 0,0094 0,0094 0,0094 29 sep
AMDEUR 0,0024 0,0000 -0,90% 0,0024 0,0024 0,0024 29 sep
ANGEUR 0,5286 -0,0003 -0,07% 0,5286 0,5286 0,5289 29 sep
AOAEUR 0,0011 0,0000 -0,09% 0,0011 0,0011 0,0011 29 sep
ARSEUR 0,0027 0,0000 -0,07% 0,0027 0,0027 0,0027 29 sep
ATSEUR 0,0727 0,0000 0,00% 0,0727 0,0727 0,0727 29 sep
AUD/EUR 0,6120 +0,0053 +0,88% 0,6120 0,6120 0,6067 29 sep
AUDEUR 0,6120 +0,0053 +0,88% 0,6120 0,6120 0,6067 29 sep
AWGEUR 0,5249 -0,0003 -0,07% 0,5249 0,5249 0,5252 29 sep
AZNEUR 0,5558 -0,0004 -0,07% 0,5558 0,5558 0,5561 29 sep
BAMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 29 sep
BBDEUR 0,4724 -0,0003 -0,07% 0,4724 0,4724 0,4727 29 sep
BDTEUR 0,0086 +0,0000 +0,09% 0,0086 0,0086 0,0086 29 sep
BEFEUR 0,0248 0,0000 0,00% 0,0248 0,0248 0,0248 29 sep
BGN/EUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 29 sep
BGNEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 29 sep
BHDEUR 2,5062 -0,0017 -0,07% 2,5062 2,5062 2,5078 29 sep
BIFEUR 0,0003 0,0000 -0,30% 0,0003 0,0003 0,0003 29 sep
BMDEUR 0,9448 -0,0006 -0,07% 0,9448 0,9448 0,9454 29 sep
BNDEUR 0,6938 +0,0045 +0,65% 0,6938 0,6938 0,6894 29 sep
BOBEUR 0,1362 -0,0003 -0,21% 0,1362 0,1362 0,1365 29 sep
BRLEUR 0,1884 +0,0002 +0,09% 0,1884 0,1884 0,1883 29 sep
BSDEUR 0,9425 -0,0006 -0,07% 0,9425 0,9425 0,9431 29 sep
BWPEUR 0,0692 +0,0006 +0,90% 0,0692 0,0692 0,0685 29 sep
BYNEUR 0,3742 -0,0002 -0,07% 0,3742 0,3742 0,3744 29 sep
CAD/EUR 0,7029 -0,0010 -0,15% 0,7029 0,7029 0,7039 29 sep
CADEUR 0,7029 -0,0010 -0,15% 0,7029 0,7029 0,7039 29 sep
CDFEUR 0,0004 0,0000 0,00% 0,0004 0,0004 0,0004 29 sep
CHF/EUR 1,0342 +0,0010 +0,09% 1,0342 1,0342 1,0333 29 sep
CHFEUR 1,0342 +0,0010 +0,09% 1,0342 1,0342 1,0333 29 sep
CLPEUR 0,0011 +0,0000 +1,53% 0,0011 0,0011 0,0010 29 sep
CNY/EUR 0,1293 -0,0006 -0,47% 0,1293 0,1293 0,1299 29 sep
CNY/EUR 0,1293 -0,0006 -0,47% 0,1293 0,1293 0,1299 29 sep
COPEUR 0,0002 +0,0000 +1,30% 0,0002 0,0002 0,0002 29 sep
CRCEUR 0,0018 +0,0000 +0,91% 0,0018 0,0018 0,0017 29 sep
CUCEUR 0,9491 0,0000 0,00% 0,9491 0,9491 0,9491 29 sep
CUPEUR 0,0380 0,0000 0,00% 0,0380 0,0380 0,0380 29 sep
CVEEUR 0,0090 0,0000 -0,11% 0,0090 0,0090 0,0090 29 sep
CYPEUR 1,7086 0,0000 0,00% 1,7086 1,7086 1,7086 29 sep
CZK/EUR 0,0411 +0,0001 +0,16% 0,0411 0,0411 0,0410 29 sep
CZKEUR 0,0411 +0,0001 +0,16% 0,0411 0,0411 0,0410 29 sep
DEMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 29 sep
DJFEUR 0,0053 0,0000 -0,66% 0,0053 0,0053 0,0053 29 sep
DKK/EUR 0,1341 0,0000 -0,02% 0,1341 0,1341 0,1341 29 sep
DKKEUR 0,1341 0,0000 -0,02% 0,1341 0,1341 0,1341 29 sep
DOPEUR 0,0166 0,0000 -0,08% 0,0166 0,0166 0,0167 29 sep
DZDEUR 0,0069 +0,0000 +0,17% 0,0069 0,0069 0,0069 29 sep
EEK/EUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 29 sep
EEKEUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 29 sep
EGPEUR 0,0306 0,0000 -0,07% 0,0306 0,0306 0,0306 29 sep
ERNEUR 0,0614 -0,0003 -0,52% 0,0614 0,0614 0,0617 29 sep
ESPEUR 0,0060 0,0000 0,00% 0,0060 0,0060 0,0060 29 sep
ETBEUR 0,0171 0,0000 -0,06% 0,0171 0,0171 0,0171 29 sep
EUR/AED 3,8875 +0,0026 +0,07% 3,8875 3,8875 3,8849 29 sep
EUR/ATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 29 sep
EUR/AUD 1,6339 -0,0144 -0,87% 1,6339 1,6339 1,6483 29 sep
EUR/BBD 2,1168 +0,0014 +0,07% 2,1168 2,1168 2,1154 29 sep
EUR/BDT 116,3817 -0,1105 -0,09% 116,3817 116,3817 116,4921 29 sep
EUR/BEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 29 sep
EUR/BGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 29 sep
EUR/BRL 5,3065 -0,0050 -0,09% 5,3065 5,3065 5,3115 29 sep
EUR/CAD 1,4227 +0,0021 +0,15% 1,4227 1,4227 1,4206 29 sep
EUR/CHF 0,9669 -0,0009 -0,09% 0,9669 0,9669 0,9678 29 sep
EUR/CNY 7,7352 +0,0366 +0,48% 7,7352 7,7352 7,6986 29 sep
EUR/CNY 7,7352 +0,0366 +0,48% 7,7352 7,7352 7,6986 29 sep
EUR/COP 4.297,59 -50,57 -1,16% 4.297,59 4.297,59 4.348,16 29 sep
EUR/CYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 29 sep
EUR/CZK 24,3390 -0,0390 -0,16% 24,3390 24,3390 24,3780 29 sep
EUR/DEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 29 sep
EUR/DKK 7,4571 +0,0013 +0,02% 7,4571 7,4571 7,4558 29 sep
EUR/EEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 29 sep
EUR/EGP 32,7046 +0,0216 +0,07% 32,7046 32,7046 32,6829 29 sep
EUR/ESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 29 sep
EUR/FIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 29 sep
EUR/FRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 29 sep
EUR/GBP 0,8645 +0,0012 +0,14% 0,8645 0,8645 0,8633 29 sep
EUR/GNF 9.033,44 +3,98 +0,04% 9.033,44 9.033,44 9.029,46 29 sep
EUR/GRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 29 sep
EUR/HKD 8,2959 +0,0468 +0,57% 8,2959 8,2959 8,2491 29 sep
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 30 dec
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 30 dec
EUR/HUF 389,5000 -2,8500 -0,73% 389,5000 389,5000 392,3500 29 sep
EUR/IDR 16.383,62 +1,06 +0,01% 16.383,62 16.383,62 16.382,56 29 sep
EUR/IDR 16.383,62 +1,06 +0,01% 16.383,62 16.383,62 16.382,56 29 sep
EUR/IEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 29 sep
EUR/ILS 4,0472 -0,0088 -0,22% 4,0472 4,0472 4,0560 29 sep
EUR/INR 88,0165 +0,3770 +0,43% 88,0165 88,0165 87,6395 29 sep
EUR/ISK 144,9000 0,0000 0,00% 144,9000 144,9000 144,9000 29 sep
EUR/ITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 29 sep
EUR/JOD 0,7510 +0,0005 +0,07% 0,7510 0,7510 0,7505 29 sep
EUR/JPY 158,1000 +0,7700 +0,49% 158,1000 158,1000 157,3300 29 sep
EUR/KES 156,8549 +0,3682 +0,24% 156,8549 156,8549 156,4867 29 sep
EUR/KRW 1.425,26 -1,45 -0,10% 1.425,26 1.425,26 1.426,71 29 sep
EUR/LKR 341,6833 -0,1125 -0,03% 341,6833 341,6833 341,7958 29 sep
EUR/MAD 10,8796 -0,0125 -0,11% 10,8796 10,8796 10,8921 29 sep
EUR/MTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 29 sep
EUR/MVR 16,3634 +0,0116 +0,07% 16,3634 16,3634 16,3518 29 sep
EUR/MWK 1.146,84 +0,76 +0,07% 1.146,84 1.146,84 1.146,08 29 sep
EUR/MXN 18,5030 -0,0910 -0,49% 18,5030 18,5030 18,5940 29 sep
EUR/MYR 4,9741 +0,0123 +0,25% 4,9741 4,9741 4,9618 29 sep
EUR/MYR 4,9741 +0,0123 +0,25% 4,9741 4,9741 4,9618 29 sep
EUR/NLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 29 sep
EUR/NOK 11,2535 -0,0625 -0,55% 11,2535 11,2535 11,3160 29 sep
EUR/NPR 140,7149 +0,0516 +0,04% 140,7149 140,7149 140,6633 29 sep
EUR/NZD 1,7575 -0,0123 -0,69% 1,7575 1,7575 1,7698 29 sep
EUR/PHP 59,9690 -0,0190 -0,03% 59,9690 59,9690 59,9880 29 sep
EUR/PHP 59,9690 -0,0190 -0,03% 59,9690 59,9690 59,9880 29 sep
EUR/PKR 304,5467 -0,8516 -0,28% 304,5467 304,5467 305,3983 29 sep
EUR/PLN 4,6283 -0,0060 -0,13% 4,6283 4,6283 4,6343 29 sep
EUR/PTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 29 sep
EUR/RON 4,9735 -0,0019 -0,04% 4,9735 4,9735 4,9754 29 sep
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RWF 1.280,72 +1,83 +0,14% 1.280,72 1.280,72 1.278,89 29 sep
EUR/SEK 11,5325 -0,0740 -0,64% 11,5325 11,5325 11,6065 29 sep
EUR/SGD 1,4443 +0,0012 +0,08% 1,4443 1,4443 1,4431 29 sep
EUR/SIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 29 sep
EUR/THB 38,6790 +0,0220 +0,06% 38,6790 38,6790 38,6570 29 sep
EUR/THB 38,6790 +0,0220 +0,06% 38,6790 38,6790 38,6570 29 sep
EUR/TND 3,3807 +0,0648 +1,95% 3,3807 3,3807 3,3159 29 sep
EUR/TRY 29,0514 +0,1563 +0,54% 29,0514 29,0514 28,8951 29 sep
EUR/TTD 7,2000 +0,0460 +0,64% 7,2000 7,2000 7,1540 29 sep
EUR/USD 1,0594 +0,0055 +0,52% 1,0594 1,0594 1,0539 29 sep
EUR/XOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 29 sep
EUR/ZAR 19,9813 -0,1887 -0,94% 19,9813 19,9813 20,1700 29 sep
EURAED 3,8875 +0,0026 +0,07% 3,8875 3,8875 3,8849 29 sep
EURAFN 82,5181 -0,1136 -0,14% 82,5181 82,5181 82,6318 29 sep
EURALL 106,5491 -0,2468 -0,23% 106,5491 106,5491 106,7960 29 sep
EURAMD 413,7211 +3,6402 +0,89% 413,7211 413,7211 410,0809 29 sep
EURANG 1,8919 +0,0012 +0,07% 1,8919 1,8919 1,8906 29 sep
EURAOA 873,7661 +0,6100 +0,07% 873,7661 873,7661 873,1561 29 sep
EURARS 370,4665 +0,2503 +0,07% 370,4665 370,4665 370,2162 29 sep
EURATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 29 sep
EURAUD 1,6339 -0,0144 -0,87% 1,6339 1,6339 1,6483 29 sep
EURAWG 1,9051 +0,0013 +0,07% 1,9051 1,9051 1,9039 29 sep
EURAZN 1,7993 +0,0012 +0,07% 1,7993 1,7993 1,7981 29 sep
EURBAM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 29 sep
EURBBD 2,1168 +0,0014 +0,07% 2,1168 2,1168 2,1154 29 sep
EURBDT 116,3817 -0,1105 -0,09% 116,3817 116,3817 116,4921 29 sep
EURBEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 29 sep
EURBGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 29 sep
EURBHD 0,3990 +0,0003 +0,07% 0,3990 0,3990 0,3988 29 sep
EURBIF 3.000,64 +2,44 +0,08% 3.000,64 3.000,64 2.998,20 29 sep
EURBMD 1,0584 +0,0007 +0,07% 1,0584 1,0584 1,0577 29 sep
EURBND 1,4413 -0,0093 -0,64% 1,4413 1,4413 1,4506 29 sep
EURBOB 7,3400 +0,0154 +0,21% 7,3400 7,3400 7,3246 29 sep
EURBRL 5,3065 -0,0050 -0,09% 5,3065 5,3065 5,3115 29 sep
EURBSD 1,0611 +0,0007 +0,07% 1,0611 1,0611 1,0603 29 sep
EURBWP 14,4590 -0,1298 -0,89% 14,4590 14,4590 14,5888 29 sep
EURBYN 2,6725 +0,0018 +0,07% 2,6725 2,6725 2,6707 29 sep
EURCAD 1,4227 +0,0021 +0,15% 1,4227 1,4227 1,4206 29 sep
EURCDF 2.627,04 +1,83 +0,07% 2.627,04 2.627,04 2.625,21 29 sep
EURCHF 0,9669 -0,0009 -0,09% 0,9669 0,9669 0,9678 29 sep
EURCLP 943,6165 -14,2895 -1,49% 943,6165 943,6165 957,9060 29 sep
EURCOP 4.297,59 -50,57 -1,16% 4.297,59 4.297,59 4.348,16 29 sep
EURCRC 566,4268 -5,3734 -0,94% 566,4268 566,4268 571,8003 29 sep
EURCUC 1,0537 +0,0000 +0,00% 1,0537 1,0537 1,0536 29 sep
EURCUP 26,3412 +0,0004 +0,00% 26,3412 26,3412 26,3409 29 sep
EURCVE 110,8409 +0,1278 +0,12% 110,8409 110,8409 110,7132 29 sep
EURCYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 29 sep
EURCZK 24,3390 -0,0390 -0,16% 24,3390 24,3390 24,3780 29 sep
EURDEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 29 sep
EURDJF 188,9000 +1,2400 +0,66% 188,9000 188,9000 187,6600 29 sep
EURDKK 7,4571 +0,0013 +0,02% 7,4571 7,4571 7,4558 29 sep
EURDOP 60,0960 +0,0503 +0,08% 60,0960 60,0960 60,0456 29 sep
EURDZD 145,3840 -0,2635 -0,18% 145,3840 145,3840 145,6474 29 sep
EUREEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 29 sep
EUREGP 32,7046 +0,0216 +0,07% 32,7046 32,7046 32,6829 29 sep
EURERN 16,2936 +0,0846 +0,52% 16,2936 16,2936 16,2090 29 sep
EURESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 29 sep
EURETB 58,4660 +0,0334 +0,06% 58,4660 58,4660 58,4326 29 sep
EURFIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 29 sep
EURFJD 2,4287 +0,0319 +1,33% 2,4287 2,4287 2,3969 29 sep
EURFRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 29 sep
EURGBP 0,8645 +0,0012 +0,14% 0,8645 0,8645 0,8633 29 sep
EURGEL 2,8300 +0,0106 +0,38% 2,8300 2,8300 2,8194 29 sep
EURGHS 12,2486 +0,0293 +0,24% 12,2486 12,2486 12,2193 29 sep
EURGMD 68,2327 +0,4525 +0,67% 68,2327 68,2327 67,7802 29 sep
EURGNF 9.033,44 +3,98 +0,04% 9.033,44 9.033,44 9.029,46 29 sep
EURGRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 29 sep
EURGTQ 8,3196 +0,0046 +0,05% 8,3196 8,3196 8,3150 29 sep
EURGYD 221,1918 +0,1536 +0,07% 221,1918 221,1918 221,0382 29 sep
EURHKD 8,2959 +0,0468 +0,57% 8,2959 8,2959 8,2491 29 sep
EURHNL 26,1027 +0,0228 +0,09% 26,1027 26,1027 26,0799 29 sep
EURHTG 143,3921 +0,0948 +0,07% 143,3921 143,3921 143,2973 29 sep
EURHUF 389,5000 -2,8500 -0,73% 389,5000 389,5000 392,3500 29 sep
EURIEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 29 sep
EURILS 4,0472 -0,0088 -0,22% 4,0472 4,0472 4,0560 29 sep
EURINR 88,0165 +0,3770 +0,43% 88,0165 88,0165 87,6395 29 sep
EURIQD 1.386,13 +0,96 +0,07% 1.386,13 1.386,13 1.385,17 29 sep
EURIRR 44.455,45 +30,04 +0,07% 44.455,45 44.455,45 44.425,41 29 sep
EURISK 144,9000 0,0000 0,00% 144,9000 144,9000 144,9000 29 sep
EURITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 29 sep
EURJMD 164,5813 -0,5787 -0,35% 164,5813 164,5813 165,1599 29 sep
EURJOD 0,7510 +0,0005 +0,07% 0,7510 0,7510 0,7505 29 sep
EURJPY 158,1000 +0,7700 +0,49% 158,1000 158,1000 157,3300 29 sep
EURKES 156,8549 +0,3682 +0,24% 156,8549 156,8549 156,4867 29 sep
EURKGS 93,8938 +0,0652 +0,07% 93,8938 93,8938 93,8286 29 sep
EURKHR 4.368,34 +26,29 +0,61% 4.368,34 4.368,34 4.342,05 29 sep
EURKRW 1.425,26 -1,45 -0,10% 1.425,26 1.425,26 1.426,71 29 sep
EURKWD 0,3272 +0,0002 +0,07% 0,3272 0,3272 0,3270 29 sep
EURKYD 0,8679 +0,0006 +0,07% 0,8679 0,8679 0,8673 29 sep
EURKZT 502,3219 -0,2495 -0,05% 502,3219 502,3219 502,5714 29 sep
EURLAK 20.158,00 +104,00 +0,52% 20.158,00 20.158,00 20.054,00 29 sep
EURLBP 15.886,58 +10,50 +0,07% 15.886,58 15.886,58 15.876,08 29 sep
EURLKR 341,6833 -0,1125 -0,03% 341,6833 341,6833 341,7958 29 sep
EURLRD 197,5587 +0,2124 +0,11% 197,5587 197,5587 197,3463 29 sep
EURLSL 20,0884 -0,2088 -1,03% 20,0884 20,0884 20,2973 29 sep
EURLYD 5,1723 +0,0035 +0,07% 5,1723 5,1723 5,1688 29 sep
EURMAD 10,8796 -0,0125 -0,11% 10,8796 10,8796 10,8921 29 sep
EURMDL 19,2629 +0,0656 +0,34% 19,2629 19,2629 19,1973 29 sep
EURMGA 4.786,24 +0,15 +0,00% 4.786,24 4.786,24 4.786,09 29 sep
EURMGF 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000
EURMKD 61,3363 +0,0426 +0,07% 61,3363 61,3363 61,2937 29 sep
EURMNT 3.665,09 +1,25 +0,03% 3.665,09 3.665,09 3.663,84 29 sep
EURMRU 40,3050 +0,2090 +0,52% 0,0000 0,0000 40,0960 29 sep
EURMTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 29 sep
EURMUR 47,0671 -0,0535 -0,11% 47,0671 47,0671 47,1206 29 sep
EURMVR 16,3634 +0,0116 +0,07% 16,3634 16,3634 16,3518 29 sep
EURMWK 1.146,84 +0,76 +0,07% 1.146,84 1.146,84 1.146,08 29 sep
EURMXN 18,5030 -0,0910 -0,49% 18,5030 18,5030 18,5940 29 sep
EURMZM 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000
EURMZN 67,4413 +0,0446 +0,07% 67,4413 67,4413 67,3967 29 sep
EURNAD 19,9186 -0,3808 -1,88% 19,9186 19,9186 20,2994 29 sep
EURNGN 823,5432 +0,5447 +0,07% 823,5432 823,5432 822,9985 29 sep
EURNIO 38,7176 +0,0798 +0,21% 38,7176 38,7176 38,6378 29 sep
EURNLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 29 sep
EURNOK 11,2535 -0,0625 -0,55% 11,2535 11,2535 11,3160 29 sep
EURNPR 140,7149 +0,0516 +0,04% 140,7149 140,7149 140,6633 29 sep
EURNZD 1,7575 -0,0123 -0,69% 1,7575 1,7575 1,7698 29 sep
EUROMR 0,4075 +0,0003 +0,07% 0,4075 0,4075 0,4072 29 sep
EURPAB 1,0584 +0,0007 +0,07% 1,0584 1,0584 1,0577 29 sep
EURPEN 3,9950 -0,0166 -0,41% 3,9950 3,9950 4,0116 29 sep
EURPGK 3,8663 +0,0111 +0,29% 3,8663 3,8663 3,8553 29 sep
EURPKR 304,5467 -0,8516 -0,28% 304,5467 304,5467 305,3983 29 sep
EURPLN 4,6283 -0,0060 -0,13% 4,6283 4,6283 4,6343 29 sep
EURPTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 29 sep
EURPYG 7.743,03 +19,61 +0,25% 7.743,03 7.743,03 7.723,42 29 sep
EURQAR 3,8531 +0,0025 +0,07% 3,8531 3,8531 3,8506 29 sep
EURROL 4,9735 -0,0019 -0,04% 4,9735 4,9735 4,9754 29 sep
EURRSD 117,3416 +0,0406 +0,03% 117,3416 117,3416 117,3011 29 sep
EURRWF 1.280,72 +1,83 +0,14% 1.280,72 1.280,72 1.278,89 29 sep
EURSAR 3,9696 +0,0027 +0,07% 3,9696 3,9696 3,9669 29 sep
EURSBD 8,8720 +0,0210 +0,24% 8,8720 8,8720 8,8511 29 sep
EURSCR 14,4154 +1,0746 +8,06% 14,4154 14,4154 13,3408 29 sep
EURSDG 635,5772 +3,1783 +0,50% 635,5772 635,5772 632,3989 29 sep
EURSEK 11,5325 -0,0740 -0,64% 11,5325 11,5325 11,6065 29 sep
EURSGD 1,4443 +0,0012 +0,08% 1,4443 1,4443 1,4431 29 sep
EURSIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 29 sep
EURSKK 30,1260 0,0000 0,00% 30,1260 30,1260 30,1260 29 sep
EURSLL 23.786,21 +16,85 +0,07% 23.786,21 23.786,21 23.769,36 29 sep
EURSRD 40,3475 -0,2999 -0,74% 40,3475 40,3475 40,6474 29 sep
EURSSP 1.073,95 +7,02 +0,66% 1.073,95 1.073,95 1.066,93 29 sep
EURSVC 9,2613 +0,0064 +0,07% 9,2613 9,2613 9,2549 29 sep
EURSYP 542,7422 +0,3666 +0,07% 542,7422 542,7422 542,3756 29 sep
EURSZL 19,9085 -0,4020 -1,98% 19,9085 19,9085 20,3105 29 sep
EURTJS 11,6038 +0,0756 +0,66% 11,6038 11,6038 11,5282 29 sep
EURTMT 3,7075 +0,0046 +0,12% 3,7075 3,7075 3,7029 29 sep
EURTND 3,3807 +0,0648 +1,95% 3,3807 3,3807 3,3159 29 sep
EURTRY 29,0514 +0,1563 +0,54% 29,0514 29,0514 28,8951 29 sep
EURTTD 7,2000 +0,0460 +0,64% 7,2000 7,2000 7,1540 29 sep
EURTWD 34,0297 -0,1213 -0,36% 34,0297 34,0297 34,1510 29 sep
EURTZS 2.656,05 +9,16 +0,35% 2.656,05 2.656,05 2.646,89 29 sep
EURUAH 38,8393 +0,0270 +0,07% 38,8393 38,8393 38,8123 29 sep
EURUGX 3.974,29 -11,44 -0,29% 3.974,29 3.974,29 3.985,73 29 sep
EURUSD 1,0594 +0,0055 +0,52% 1,0594 1,0594 1,0539 29 sep
EURUYU 40,7114 +0,0275 +0,07% 40,7114 40,7114 40,6839 29 sep
EURUZS 12.928,78 +8,97 +0,07% 12.928,78 12.928,78 12.919,81 29 sep
EURVES 36,2129 +0,1850 +0,51% 36,2129 36,2129 36,0279 29 sep
EURVND 25.724,42 -88,75 -0,34% 25.724,42 25.724,42 25.813,17 29 sep
EURVUV 128,3945 +0,0849 +0,07% 128,3945 128,3945 128,3096 29 sep
EURWST 2,9379 +0,0050 +0,17% 2,9379 2,9379 2,9329 29 sep
EURXCD 2,8578 +0,0020 +0,07% 2,8578 2,8578 2,8558 29 sep
EURXOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 29 sep
EURXPF 119,3317 0,0000 0,00% 119,3317 119,3317 119,3317 29 sep
EURYER 264,8416 +0,1771 +0,07% 264,8416 264,8416 264,6645 29 sep
EURZAR 19,9813 -0,1887 -0,94% 19,9813 19,9813 20,1700 29 sep
EURZMK 5.559,48 +3,93 +0,07% 5.559,48 5.559,48 5.555,55 29 sep
EURZMW 22,2271 +0,1741 +0,79% 22,2271 22,2271 22,0531 29 sep
EURZWD 414,5210 -3,4660 -0,83% 414,5210 414,5210 417,9870 mrt '20
FIMEUR 0,1682 0,0000 0,00% 0,1682 0,1682 0,1682 29 sep
FJDEUR 0,4117 -0,0055 -1,31% 0,4117 0,4117 0,4172 29 sep
FRFEUR 0,1524 0,0000 0,00% 0,1524 0,1524 0,1524 29 sep
GBP/EUR 1,1567 -0,0016 -0,14% 1,1567 1,1567 1,1583 29 sep
GBPEUR 1,1567 -0,0016 -0,14% 1,1567 1,1567 1,1583 29 sep
GELEUR 0,3534 -0,0013 -0,37% 0,3534 0,3534 0,3547 29 sep
GHSEUR 0,0816 -0,0002 -0,24% 0,0816 0,0816 0,0818 29 sep
GMDEUR 0,0147 -0,0001 -0,66% 0,0147 0,0147 0,0148 29 sep
GNFEUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 29 sep
GRD/EUR 0,0029 0,0000 0,00% 0,0029 0,0029 0,0029 29 sep
GRDEUR 0,0029 0,0000 0,00% 0,0029 0,0029 0,0029 29 sep
GTQEUR 0,1202 -0,0001 -0,05% 0,1202 0,1202 0,1203 29 sep
GYDEUR 0,0045 0,0000 -0,07% 0,0045 0,0045 0,0045 29 sep
HKD/EUR 0,1205 -0,0007 -0,56% 0,1205 0,1205 0,1212 29 sep
HKDEUR 0,1205 -0,0007 -0,56% 0,1205 0,1205 0,1212 29 sep
HNLEUR 0,0383 0,0000 -0,09% 0,0383 0,0383 0,0383 29 sep
HRK/EUR 0,1327 0,0000 0,00% 0,1327 0,1327 0,1327 30 dec
HRK/EUR 0,1327 0,0000 0,00% 0,1327 0,1327 0,1327 30 dec
HTGEUR 0,0070 0,0000 -0,07% 0,0070 0,0070 0,0070 29 sep
HUF/EUR 0,0026 +0,0000 +0,71% 0,0026 0,0026 0,0025 29 sep
HUFEUR 0,0026 +0,0000 +0,71% 0,0026 0,0026 0,0025 29 sep
IDR/EUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 29 sep
IDR/EUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 29 sep
IEPEUR 1,2697 0,0000 0,00% 1,2697 1,2697 1,2697 29 sep
ILSEUR 0,2471 +0,0005 +0,22% 0,2471 0,2471 0,2465 29 sep
INREUR 0,0114 0,0000 -0,42% 0,0114 0,0114 0,0114 29 sep
IQDEUR 0,0007 0,0000 -0,14% 0,0007 0,0007 0,0007 29 sep
IRREUR 0,0000 0,0000 -4,35% 0,0000 0,0000 0,0000 29 sep
ISK/EUR 0,0069 0,0000 0,00% 0,0069 0,0069 0,0069 29 sep
ISKEUR 0,0069 0,0000 0,00% 0,0069 0,0069 0,0069 29 sep
ITLEUR 0,0005 0,0000 0,00% 0,0005 0,0005 0,0005 29 sep
JMDEUR 0,0061 +0,0000 +0,35% 0,0061 0,0061 0,0061 29 sep
JODEUR 1,3315 -0,0009 -0,07% 1,3315 1,3315 1,3324 29 sep
JPY/EUR 0,0063 0,0000 -0,49% 0,0063 0,0063 0,0064 29 sep
JPYEUR 0,0063 0,0000 -0,49% 0,0063 0,0063 0,0064 29 sep
KESEUR 0,0064 0,0000 -0,23% 0,0064 0,0064 0,0064 29 sep
